產品描述
尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 腰圍 | 裙長 | 參考身高 (cm) | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11.5 | 27 | 26 | 26 | <104 | 4-6 |
28 | 12.5 | 29 | 27 | 28 | 104-116 | 5-7 |
30 | 13 | 30 | 28 | 30 | 116-128 | 6-8 |
32 | 13.5 | 30.5 | 29 | 32 | 128-140 | 8-10 |
34 | 14.5 | 34 | 31 | 34 | 140-152 | 10-12 |
36 | 15.5 | 36 | 32.5 | 36 | 152-164 | 12-14 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!