產品描述
尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 參考身高 (cm) | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11.5 | 30.5 | 19 | <104 | 4-6 |
28 | 12.5 | 33 | 20 | 104-116 | 5-7 |
30 | 13 | 35.5 | 21 | 116-128 | 6-8 |
32 | 13.5 | 36.5 | 22.5 | 128-140 | 8-10 |
34 | 14 | 37.5 | 23.5 | 140-152 | 10-12 |
36 | 15 | 40 | 24.5 | 152-164 | 12-14 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!