產品描述
尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 參考身高 (cm) | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 30 | 20 | 6 | 104-116 | 5-7 |
30 | 13.5 | 31.5 | 21 | 6.25 | 116-128 | 6-8 |
32 | 13.75 | 33 | 22 | 6.5 | 128-140 | 8-10 |
34 | 14 | 34.5 | 23 | 6.75 | 140-152 | 10-12 |
36 | 15 | 35 | 24 | 7 | 152-164 | 12-14 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!