產品描述
尺碼 | 領圍 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 參考身高 (cm) | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 13.5 | 16 | 36.5 | 25 | 28/29 | 140-152 | >12 |
36 | 14 | 16.5 | 38 | 26 | 30/31 | 152-164 | >12 |
38 | 14 | 17 | 39.5 | 27 | 31/32 | 164-175 | >12 |
40 | 14.5 | 17.5 | 41 | 28 | 32/33 | 164-175 | >12 |
42 | 15 | 18 | 42.5 | 29.5 | 32/33 | 175-185 | >12 |
44 | 15.5 | 18.5 | 44 | 29.5 | 33/34 | 175-185 | >12 |
46 | 16 | 19 | 45.5 | 30.5 | 33/34 | 175-185 | >12 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!