產品描述
尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 參考身高 (cm) | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 18 | 43 | 28 | 22 | 140-152 | >12 |
36 | 19 | 45 | 29 | 22.5 | 152-164 | >12 |
38 | 20 | 47 | 30 | 23 | 164-175 | >12 |
40 | 21 | 49 | 31 | 23.5 | 164-175 | >12 |
42 | 22 | 51 | 32 | 24 | 175-185 | >12 |
44 | 23 | 53 | 32 | 24.5 | 175-185 | >12 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!