產品描述
尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 參考身高 (cm) | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 36 | 23.5 | 6.75 | 140-152 | >12 |
36 | 15 | 38 | 24.5 | 7 | 152-164 | >12 |
38 | 16 | 40 | 25.5 | 7.5 | 164-175 | >12 |
40 | 17 | 42 | 26.5 | 8 | 164-175 | >12 |
42 | 18 | 44 | 27.5 | 8.5 | 175-185 | >12 |
44 | 19 | 46 | 28.5 | 9 | 175-185 | >12 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!