產品描述
尺碼 | 腰圍 | 坐圍 | 褲長 | 參考身高 (cm) | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23.5 | 42 | 16 | 140-152 | >12 |
36 | 24.5 | 44 | 17 | 152-164 | >12 |
38 | 25.5 | 46 | 18 | 164-175 | >12 |
40 | 26.5 | 48 | 19 | 164-175 | >12 |
42 | 27.5 | 50 | 20 | 175-185 | >12 |
44 | 28.5 | 52 | 21 | 175-185 | >12 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!