產品描述
尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 參考身高 (cm) | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 41 | 22.5 | 20 | 140-152 | >12 |
36 | 17.5 | 42 | 23.5 | 21 | 152-164 | >12 |
38 | 18 | 44 | 24.5 | 22 | 164-175 | >12 |
40 | 18.5 | 46 | 25.5 | 23 | 164-175 | >12 |
42 | 19 | 48 | 26.5 | 24 | 175-185 | >12 |
44 | 19.5 | 50 | 27.5 | 25 | 175-185 | >12 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!