產品描述
尺碼 | 肩寬 | 胸寬 | 衣長 | 袖長 | 參考身高 | 參考年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | - | - | - | - | 135-145 | >12 |
150/XX | - | - | - | - | 145-155 | >12 |
160/XS | - | - | - | - | 155-165 | >12 |
S | - | - | - | - | 160-170 | >12 |
M | - | - | - | - | 165-175 | >12 |
L | - | - | - | - | 175-185 | >12 |
XL | - | - | - | - | 175-185 | >12 |
- 尺碼均以人手量度,約有 ±1-3CM 誤差,請見諒!